Nike & Jordan Mérettáblázat

👟 Férfi Nike Cipő Mérettáblázat

EU Méret US Méret UK Méret Talphossz (cm)
38,5 6 5.5 24
39 6.5 6 24,5
40 7 6 25
40,5 7.5 6.5 25,5
41 8 7 26
42 8.5 7.5 26,5
42,5 9 8 27
43 9.5 8.5 27,5
44 10 9 28
44,5 10.5 9.5 28,5
45 11 10 29
45,5 11.5 10.5 29,5
46 12 11 30
47 12,5 11.5 30,5
47,5 13 12 31
48 13.5 12,5 31,5
49 14 13 32
49,5 15 14 32,5
50,5 16 15 33
51,5 17 16 34
52,5 18 éves 17 35

👟 Női Nike Cipő Mérettáblázat

EU Méret US Méret UK Méret Talphossz (cm)
35,5 5 2.5 22
36 5.5 3 22,5
36,5 6 3.5 23
37,5 6.5 4 23,5
38 éves 7 4.5 24
38,5 7.5 5 24,5
39 8 5.5 25
40 8.5 6 25,5
40,5 9 6.5 26
41 9.5 7 26,5
42 10 7.5 27


👟 Gyerek Nike Cipő Mérettáblázat (27.5 - 40)

EU Méret US Méret UK Méret Talphossz (cm)
27,5 10,5°C 9.5 16,5
28 11C 10 17
28,5 11,5°C 10.5 17,5
29,5 12°C 11 18 éves
30 12,5°C 11.5 18,5
31 13C 12 19
31,5 13,5°C 12,5 19,5
32 1 év 13 20
33 1,5 év 14 20,5
33,5 2 év 1 21
34 2,5 év 1.5 21,5
35 3 év 2 22
36 3,5 év 3 22,5
36,5 4 év 3.5 23
37,5 5 év 4.5 23,5
38 éves 5,5 év 5 24
39 6 éves 5.5 24,5
40 7 év 6.5 25

👟 Junior Nike Cipő Mérettáblázat (17-26)

EU Méret US Méret UK Méret Talphossz (cm)
17 2C 1.5 9
18 éves 3C 2.5 10
19 4C 3.5 11
20 5C 4.5 12
21 5,5°C 5 12,5
22 6C 5.5 13
23 7C 6.5 14
24 8C 7.5 15
25 9C 8.5 15.5
26 10°C 9.5 16


👕 Női Nike Ruházati Mérettáblázat

Méret Mellkas (cm) Derék (cm) Csípő (cm)
XS 76-83 60-67 84-91
S 83-90 67-74 91-98
M 90-97 74-81 98-105
L 97-104 81-88 105-112
XL 104-114 88-98 112-120
XXL 114-124 98-108 120-128

👕 Férfi Nike Ruházati Mérettáblázat

Méret Mellkas (cm) Derék (cm) Csípő (cm)
XS 81-86 66-74 81-86
S 86-94 74-81 86-94
M 94-104 81-89 94-104
L 104-114 89-97 104-112
XL 114-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
3XL 136-148 121-133 128-136

👕 Gyerek Nike Ruházati Mérettáblázat

Méret Életkor Magasság (cm) Mellkas (cm) Derék (cm) Csípő (cm)
12-18 óra között 1-1,5 év 80-86 48-52 46-48 48-50
18-24 óra között 1,5-2 év 86-92 50-54 48-50 50-52
3 éve 2-3 év 92-98 52-56 50-52 52-54
4 éve 3-4 év 98-104 54-58 52-54 54-56
5 éve 4-5 év 104-110 56-60 54-56 56-58
6 éve 5-6 év 110-116 58-62 56-58 58-60
7 éve 6-7 év 116-122 60-64 58-60 60-62
XS 7-8 év 122-128 64-68 60-62 62-66
S 8-10 év 128-137 68-72 62-66 66-70
M 10-12 év 137-147 72-78 66-70 70-74
L 12-14 év 147-158 78-84 70-74 74-78
XL 14-16 év 158-170 84-90 74-78 78-82

 

🧦 Nike Zokni Mérettáblázat

Méret EU Cipőméret US Férfi Amerikai női US Gyerek
XS 31-35 - - 13C-3Y
S 34-38 3-5 4-6 -
M 38-42 6-8 6-10 -
L 42-46 8-12 10-13 -
XL 46-50 12-15 - -

 

🏋️♀️ Nike Sportmelltartó Mérettáblázat

1️⃣ Általános méretezés (Alfa méret)

Méret Mellkas körméret (cm) Mell alatti körméret (cm)
XS 76-83 60-65
S 83-90 65-70
M 90-97 70-75
L 97-104 75-80
XL 104-114 80-85
XXL 114-124 85-90

2️⃣ Párnázott és kompressziós melltartók (EU kosárméret szerint)

EU Méret Mellkas körméret (cm) Mell alatti körméret (cm) Kosárméret
70A 80-85 68-72 Egy
70B 82-87 68-72 B.
75A 85-90 73-77 Egy
75B 87-92 73-77 B.
75°C 89-94 73-77 C
80B 92-97 78-82 B.
80°C 94-99 78-82 C
85B 97-102 83-87 B.
85°C 99-104 83-87 C

 

DRK Cipő Mérettáblázat

Férfi

US EU UK Hossz (cm)
6 39 5.5 24.0
6.5 39.5 6 24.5
7 40 6 25.0
7.5 40.5 6.5 25.5
8 41 7 26.0
8.5 42 7.5 26.5
9 42.5 8 27.0
9.5 43 8.5 27.5
10 44 9 28.0
10.5 44.5 9.5 28.5
11 45 10 29.0
11.5 45.5 10.5 29.5
12 46 11 30.0

Női

US EU UK Hossz (cm)
5 35.5 2.5 22.0
5.5 36 3 22.5
6 36.5 3.5 23.0
6.5 37 4 23.5
7 37.5 4.5 24.0
7.5 38 5 24.5
8 38.5 5.5 25.0
8.5 39 6 25.5
9 40 6.5 26.0
9.5 40.5 7 26.5
10 41 7.5 27.0

Gyerek

US EU UK Hossz (cm)
1 32 13 20.0
1.5 32.5 13.5 20.5
2 33 1 21.0
2.5 33.5 1.5 21.5
3 34 2 22.0
3.5 35 2.5 22.5
4 35.5 3 23.0
4.5 36 3.5 23.5
5 36.5 4 24.0