👟 Férfi Nike Cipő Mérettáblázat
| EU Méret | US Méret | UK Méret | Talphossz (cm) |
|---|---|---|---|
| 38,5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45,5 | 11.5 | 10.5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12,5 | 11.5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13.5 | 12,5 | 31,5 |
| 49 | 14 | 13 | 32 |
| 49,5 | 15 | 14 | 32,5 |
| 50,5 | 16 | 15 | 33 |
| 51,5 | 17 | 16 | 34 |
| 52,5 | 18 éves | 17 | 35 |
👟 Női Nike Cipő Mérettáblázat
| EU Méret | US Méret | UK Méret | Talphossz (cm) |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37,5 | 6.5 | 4 | 23,5 |
| 38 éves | 7 | 4.5 | 24 |
| 38,5 | 7.5 | 5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 6.5 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26,5 |
| 42 | 10 | 7.5 | 27 |
👟 Gyerek Nike Cipő Mérettáblázat (27.5 - 40)
| EU Méret | US Méret | UK Méret | Talphossz (cm) |
|---|---|---|---|
| 27,5 | 10,5°C | 9.5 | 16,5 |
| 28 | 11C | 10 | 17 |
| 28,5 | 11,5°C | 10.5 | 17,5 |
| 29,5 | 12°C | 11 | 18 éves |
| 30 | 12,5°C | 11.5 | 18,5 |
| 31 | 13C | 12 | 19 |
| 31,5 | 13,5°C | 12,5 | 19,5 |
| 32 | 1 év | 13 | 20 |
| 33 | 1,5 év | 14 | 20,5 |
| 33,5 | 2 év | 1 | 21 |
| 34 | 2,5 év | 1.5 | 21,5 |
| 35 | 3 év | 2 | 22 |
| 36 | 3,5 év | 3 | 22,5 |
| 36,5 | 4 év | 3.5 | 23 |
| 37,5 | 5 év | 4.5 | 23,5 |
| 38 éves | 5,5 év | 5 | 24 |
| 39 | 6 éves | 5.5 | 24,5 |
| 40 | 7 év | 6.5 | 25 |
👟 Junior Nike Cipő Mérettáblázat (17-26)
| EU Méret | US Méret | UK Méret | Talphossz (cm) |
|---|---|---|---|
| 17 | 2C | 1.5 | 9 |
| 18 éves | 3C | 2.5 | 10 |
| 19 | 4C | 3.5 | 11 |
| 20 | 5C | 4.5 | 12 |
| 21 | 5,5°C | 5 | 12,5 |
| 22 | 6C | 5.5 | 13 |
| 23 | 7C | 6.5 | 14 |
| 24 | 8C | 7.5 | 15 |
| 25 | 9C | 8.5 | 15.5 |
| 26 | 10°C | 9.5 | 16 |
👕 Női Nike Ruházati Mérettáblázat
| Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |